

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002770.sz | 科迪乳业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603508.sh | 思维列控 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300732.sz | 设研院 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002721.sz | 金一文化 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002665.sz | 首航节能 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300131.sz | 英唐智控 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603636.sh | 南威软件 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300028.sz | *金亚 | 0 | 调低 | 暂停退市风险警告 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年6月28日





