

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600335.sh | 国机汽车 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300187.sz | 永清环保 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002259.sz | ST升达 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
300749.sz | 顶固集创 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
600521.sh | 华海药业 | 0.5 | 调低 | 将面临被客户起诉、欧洲当局进一步采取行动的风险 |
000971.sz | 高升控股 | 0.45 | 调低 | 两股东收到湖北证监局行政监管措施决定书 |
600598.sh | 北大荒 | 0.65 | 调低 | 3个银行账户被解冻 |
600093.sh | 易见股份 | 0.55 | 调低 | 大股东所持全部公司股份被司法冻结 |
002501.sz | 利源精制 | 0.45 | 调低 | 因无法按期支付债券利息收关注函 |
002872.sz | 天圣制药 | 0.65 | 调低 | 董事长涉嫌职务侵占罪,被公安局监视居住 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年10月9日





