

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000504.sz | 南华生物 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000861.sz | 海印股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002288.sz | 超华科技 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002489.sz | 浙江永强 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002503.sz | 搜于特 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002727.sz | 一心堂 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300083.sz | 劲胜精密 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300249.sz | 依米康 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600828.sh | 成商集团 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002730.sz | 电光科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002699.sz | 美盛文化 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年8月17日





