

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300032.sz | 金龙机电 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600695.sh | 绿庭投资 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603429.sh | 集友股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603520.sh | 司太立 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600289.sh | ST信通 | 0 | 调出 | 戴帽 |
| 002921.sz | 联诚精密 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300684.sz | 中石科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年12月27日





