

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 300492.sz | 山鼎设计 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600664.sh | 哈药股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600829.sh | 人民同泰 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600695.sh | 绿庭投资 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年2月27日





