根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002476 | 宝莫股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002705 | 新宝股份 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
002706 | 良信电器 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
002708 | 光洋股份 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300357 | 我武生物 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300358 | 楚天科技 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300359 | 全通教育 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300360 | 炬华科技 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300362 | 天保重装 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2014年1月21日