

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000547.sz | 航天发展 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002507.sz | 涪陵榨菜 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603021.sh | 山东华鹏 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002770.sz | 科迪乳业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002721.sz | 金一文化 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300067.sz | 安诺其 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600393.sh | 粤泰股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600871.sh | *ST油服 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月29日





