

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000971.sz | 高升控股 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600328.sh | 兰太实业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300736.sz | 百华悦邦 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 600692.sh | 亚通股份 | 0.55 | 调高 | 融资余额占流通市值比例降回20%以下,折算率恢复 |
| 300269.sz | 联建光电 | 0.6 | 调低 | 公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查 |
| 000760.sz | 斯太尔 | 0.55 | 调低 | 控股股东及实际控制人受到深圳证券交易所公开谴责处分的公告 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年1月9日





