

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600584.sh | 长电科技 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000918.sz | 嘉凯城 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002180.sz | 艾派克 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300201.sz | 海伦哲 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300330.sz | 华虹计通 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600984.sh | *ST建机 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
603528.sh | 多伦科技 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002796.sz | 世嘉科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年5月10日





