

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600165.sh | 新日恒力 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603032.sh | 德新交运 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002856.sz | 美芝股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002502.sz | 骅威文化 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002610.sz | 爱康科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年7月5日





