根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002530.sz | 丰东股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600219.sh | 南山铝业 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 601518.sh | 吉林高速 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600122.sh | 宏图高科 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300437.sz | 清水源 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000034.sz | 深信泰丰 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000007.sz | 零七股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000968.sz | 煤 气 化 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300336.sz | 新文化 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年01月25日