

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000034.sz | 神州数码 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600798.sh | 宁波海运 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300578.sz | 会畅通讯 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603108.sh | 润达医疗 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600490.sh | 鹏欣资源 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603825.sh | 华扬联众 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600764.sh | 中国海防 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000825.sz | 太钢不锈 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300454.sz | 深信服 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603013.sh | 亚普股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月16日





