根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000595.sz | 宝塔实业 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002077.sz | 大港股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002102.sz | 冠福股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002131.sz | 利欧股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002730.sz | 电光科技 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600297.sh | 广汇汽车 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600736.sh | 苏州高新 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300054.sz | 鼎龙股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000585.sz | 东北电气 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002246.sz | 北化股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年12月23日