

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000669.sz | 金鸿控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002121.sz | 科陆电子 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002569.sz | 步森股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600157.sh | 永泰能源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年8月6日





