

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000061.sz | 农产品 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603501.sh | 韦尔股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603029.sh | 天鹅股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603136.sh | 天目湖 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603106.sh | 恒银金融 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年9月27日





