

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002210.sz | 飞马国际 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002937.sz | 兴瑞科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 601577.sh | 长沙银行 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002938.sz | 鹏鼎控股 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603128.sh | 华贸物流 | 0.6 | 调低 | 公司相关人员因短线交易,被上海证监局警示 |
| 002477.sz | 雏鹰农牧 | 0.5 | 调低 | 实控人及部分董监高等被动减持 |
| 002664.sz | 长鹰信质 | 0.45 | 调低 | 第一大股东长鹰天启质押股份触及平仓线 |
| 300291.sz | 华录百纳 | 0.4 | 调低 | 下属公司部分银行账户被冻结 |
| 600558.sh | 大西洋 | 0.35 | 调低 | 董事黄永福涉嫌严重违纪被查 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年9月26日





