

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300116.sz | 坚瑞沃能 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000533.sz | 万 家 乐 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002256.sz | 兆新股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002532.sz | 新界泵业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002799.sz | 环球印务 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300409.sz | 道氏技术 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300056.sz | 三维丝 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600929.sh | 湖南盐业 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 000585.sz | *ST东电 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
同时,我公司批量对“被实行风险警示、暂停上市或进入退市整理期的证券,静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票,以及权证的折算率调整为0%”,同时将恢复300倍以下(正数)的A股股票以及权证的折算率调整为40%。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月2日





