

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002524.sz | 光正集团 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002085.sz | 万丰奥威 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600318.sh | 新力金融 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000890.sz | 法 尔 胜 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000720.sz | *ST新能 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月23日





