

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000862.sz | 银星能源 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002053.sz | 云南能投 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002076.sz | 雪 莱 特 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002650.sz | 加加食品 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300100.sz | 双林股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300222.sz | 科大智能 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
601717.sh | 郑煤机 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000615.sz | 京汉股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600331.sh | 宏达股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601600.sh | 中国铝业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年10月12日





