

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002219.sz | 恒康医疗 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600880.sh | 博瑞传播 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600133.sh | 东湖高新 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300732.sz | 设研院 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002431.sz | 棕榈股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600811.sh | 东方集团 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600175.sh | 美都能源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300324.sz | 旋极信息 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000509.sz | 华塑控股 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603997.sh | 继峰股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年6月29日





