根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300023.sz | 宝德股份 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
500011.sh | 基金金鑫 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600146.sh | 大元股份 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002328.sz | 新朋股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300066.sz | 三川股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300075.sz | 数字政通 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002596.sz | 海南瑞泽 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300157.sz | 恒泰艾普 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600891.sh | 秋林集团 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300133.sz | 华策影视 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002337.sz | 赛象科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600604.sh | 市北高新 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600988.sh | 赤峰黄金 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2014年8月11日