

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600406.sh | 国电南瑞 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000611.sz | 天首发展 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
300662.sz | 科锐国际 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300663.sz | 科蓝软件 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002875.sz | 安奈儿 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603200.sh | 上海洗霸 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年6月8日





