

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600148.sh | 长春一东 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000523.sz | 广州浪奇 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000008.sz | 神州高铁 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600232.sh | 金鹰股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 601727.sh | 上海电气 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002323.sz | *ST百特 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年7月6日





