根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000779.sz | 三毛派神 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600189.sh | 吉林森工 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300149.sz | 量子高科 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002636.sz | 金安国纪 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002741.SZ | 光华科技 | 调整 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 定期调整 |
| 300314.SZ | 戴维医疗 | 调整 | 0.65 | 0.45 | 0.35 | 定期调整 |
| 000701.SZ | 厦门信达 | 调整 | 0.65 | 0.45 | 0.35 | 定期调整 |
| 000025.SZ | 特力A | 调整 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 定期调整 |
| 000676.SZ | 智度投资 | 调整 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 定期调整 |
| 600207.SH | 安彩高科 | 调整 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 定期调整 |
| 601519.SH | 大智慧 | 调整 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 定期调整 |
| 002668.SZ | 奥马电器 | 调整 | 0.7 | 0.45 | 0.35 | 定期调整 |
| 300469.SZ | 信息发展 | 调整 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 定期调整 |
| 002148.SZ | 北纬通信 | 调整 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 定期调整 |
| 000536.SZ | 华映科技 | 调整 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 定期调整 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年12月22日