

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000509.sz | 华塑控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002398.sz | 建研集团 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600122.sh | 宏图高科 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000613.sz | 大东海A | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
| 002726.sz | 龙大肉食 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600148.sh | 长春一东 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600165.sh | 新日恒力 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月15日





