| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 603309.sh | 维力医疗 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600425.sh | 青松建化 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
| 600335.sh | 国机汽车 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002872.sz | 天圣制药 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000893.sz | *ST东凌 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 000995.sz | *ST皇台 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 002122.sz | *ST天马 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 002552.sz | *ST宝鼎 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 600193.sh | *ST创兴 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 600634.sh | *ST富控 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 600701.sh | *ST工新 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 600807.sh | *ST天业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 600896.sh | *ST海投 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月3日