

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000511.sz | 烯碳新材 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002545.sz | 东方铁塔 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600195.sh | 中牧股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600777.sh | 新潮实业 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600771.sh | 广誉远 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002647.sz | 宏磊股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300344.sz | 太空板业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002201.sz | 九鼎新材 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年12月17日





