

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002507.sz | 涪陵榨菜 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002545.sz | 东方铁塔 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300049.sz | 福瑞股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300292.sz | 吴通控股 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603080.sh | 新疆火炬 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002920.sz | 德赛西威 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002373.sz | 千方科技 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002596.sz | 海南瑞泽 | 0.5 | 调低 | 实际控制人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》 |
| 300056.sz | 三维丝 | 0.45 | 调低 | 公司股票存在可能被暂停上市风险 |
| 300090.sz | 盛运环保 | 0.45 | 调高 | 融资余额占流通市值比例降回20%以下,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年1月3日





