

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002816.sz | 和科达 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300469.sz | 信息发展 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600888.sh | 新疆众和 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000571.sz | 新大洲A | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002442.sz | 龙星化工 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002766.sz | 索菱股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300313.sz | 天山生物 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603238.sh | 诺邦股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年6月14日





