| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 300292.sz | 吴通控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002621.sz | 三垒股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000606.sz | 神州易桥 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000793.sz | 华闻传媒 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000820.sz | 神雾节能 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002113.sz | 天润数娱 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002143.sz | 印纪传媒 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002213.sz | 特 尔 佳 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002301.sz | 齐心集团 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002413.sz | 雷科防务 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002464.sz | 众应互联 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002509.sz | 天广中茂 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002622.sz | 融钰集团 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002656.sz | 摩登大道 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002661.sz | 克明面业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002662.sz | 京威股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002692.sz | 睿康股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300089.sz | 文化长城 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300103.sz | 达刚路机 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300128.sz | 锦富技术 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300156.sz | 神雾环保 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300198.sz | 纳川股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300238.sz | 冠昊生物 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300280.sz | 南通锻压 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300312.sz | 邦讯技术 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300337.sz | 银邦股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600069.sh | 银鸽投资 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600179.sh | 安通控股 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600290.sh | 华仪电气 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600568.sh | 中珠医疗 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600682.sh | 南京新百 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600715.sh | 文投控股 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603033.sh | 三维股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603603.sh | 博天环境 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月5日