

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002940.sz | 昂利康 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300760.sz | 迈瑞医疗 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002356.sz | 赫美集团 | 0.45 | 调低 | 股东所持股份被动减持284万股 |
| 600717.sh | 天津港 | 0.5 | 调低 | 董事涉嫌严重违纪违法被查 |
| 002740.sz | 爱迪尔 | 0.45 | 调低 | 股东所持公司股份被动减持 |
| 000018.sz | 神州长城 | 0.5 | 调低 | 因涉嫌信披违法违规被证监会调查 |
| 300362.sz | 天翔环境 | 0.35 | 调低 | 公司债务到期未能清偿 |
| 002217.sz | 合力泰 | 0.65 | 调低 | 控股股东一致行动人部分股份遭强制平仓 |
| 600666.sh | 奥瑞德 | 0.6 | 调低 | 前三季度业绩同比转亏净亏453.7万元 |
| 600122.sh | 宏图高科 | 0.3 | 调低 | 前三季预亏3亿元至3.9亿元 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年10月23日





