

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000918.sz | 嘉凯城 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002180.sz | 艾派克 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300201.sz | 海伦哲 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300330.sz | 华虹计通 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600584.sh | 长电科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600984.sh | *ST建机 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年5月10日





