

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002740.sz | 爱迪尔 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300612.sz | 宣亚国际 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300010.sz | 立思辰 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000939.sz | 凯迪生态 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002160.sz | 常铝股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002357.sz | 富临运业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002579.sz | 中京电子 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600634.sh | 富控互动 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年12月18日





