根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600539.sh | 狮头股份 | 0.5 | 调高 | 摘星摘帽 |
| 000585.sz | 东北电气 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600882.sh | 华联矿业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002712.sz | 思美传媒 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002110.sz | 三钢闽光 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300332.sz | 天壕环境 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000610.sz | 西安旅游 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600035.sh | 楚天高速 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300173.sz | 智慧松德 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002272.sz | 川润股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 601599.sh | 鹿港科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600576.sh | 万家文化 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600139.sh | 西部资源 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600592.sh | 龙溪股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000953.sz | 河池化工 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300251.sz | 光线传媒 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002797.sz | 第一创业 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300511.sz | 雪榕生物 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年5月11日