

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002071.sz | 长城影视 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300285.sz | 国瓷材料 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002907.sz | 华森制药 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002908.sz | 德生科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603466.sh | 风语筑 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603683.sh | 晶华新材 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002903.sz | 宇环数控 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002906.sz | 华阳集团 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603110.sh | 东方材料 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年10月20日





