根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002279.sz | 久其软件 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002568.sz | 百润股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002383.sz | 合众思壮 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000037.sz | 深南电A | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000711.sz | 天伦置业 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002219.sz | 恒康医疗 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002581.sz | 万昌科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300187.sz | 永清环保 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2014年8月21日