

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000938.sz | 紫光股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002255.sz | 海陆重工 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002660.sz | 茂硕电源 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300025.sz | 华星创业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300152.sz | 燃控科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300192.sz | 科斯伍德 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年5月26日





