

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000835.sz | *ST长动 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
002280.sz | *ST联络 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
002770.sz | ST科迪 | 0 | 调出 | 戴帽 |
600781.sh | *ST辅仁 | 0 | 调出 | 披* |
600956.sh | 新天绿能 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603087.sh | 甘李药业 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300842.sz | 帝科股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
605166.sh | 聚合顺 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
600664.sh | 哈药股份 | 0 | 调低 | 对美国GNC优先股投资已造成超11.65亿元损失 |
000825.sz | 太钢不锈 | 0.45 | 调低 | 终止购买鑫海新材料51%股权事项 |
603876.sh | 鼎胜新材 | 0.5 | 调低 | 普润平方及其一致行动人拟减持不超过总股本6% |
我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整,并批量对“被实行风险警示、暂停上市或进入退市整理期的证券,静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票,以及权证的折算率调整为0%”,同时将恢复300倍以下(正数)的普通A股股票以及权证的折算率调整为40%,科创板股票的折算率调整为25%。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2020年6月29日





