

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002680.sz | 长生生物 | 0 | 调低 | 目前公司百白破生产车间已经停产,将制定切实可行纠正措施;受狂犬疫苗事件影响,预计对其他产品销售也将带来负面影响,但目前尚无法准确预计 |
| 601375.sh | 中原证券 | 0.65 | 调低 | 收到证监会行政处罚事先告知书 |
| 600333.sh | 长春燃气 | 0.4 | 调低 | 上半年业绩预亏8000万元 |
| 002157.sz | 正邦科技 | 0.4 | 调低 | 两家子公司因环保问题,被罚款总计205万元 |
| 002390.sz | 信邦制药 | 0.55 | 调低 | 控股股东所持3.59亿股公司股份被司法冻结 |
| 300069.sz | 金利华电 | 0.35 | 调低 | 因涉嫌操纵证券市场,实控人被立案调查 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年7月24日





