根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 300047.sz | 天源迪科 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300228.sz | 富瑞特装 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300149.sz | 量子高科 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300269.sz | 联建光电 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002639.sz | 雪人股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300163.sz | 先锋新材 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000806.sz | 银河投资 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000887.sz | 中鼎股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002471.sz | 中超电缆 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002348.sz | 高乐股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 001696.sz | 宗申动力 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002702.sz | 海欣食品 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600807.sh | 天业股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000709.sz | 河北钢铁 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600643.sh | 爱建股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300427.sz | 红相电力 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年7月30日