| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002949.sz | 华阳国际 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300173.sz | 智慧松德 | 0.4 | 调低 | 2018年业绩同比转亏净亏8.36亿元 |
| 300027.sz | 华谊兄弟 | 0.4 | 调低 | 2018年度净亏损9.86亿元 |
| 002354.sz | 天神娱乐 | 0.4 | 调低 | 2018年净亏损75.22亿元 |
| 002611.sz | 东方精工 | 0.4 | 调低 | 2018年度亏损34.24亿元 |
| 002131.sz | 利欧股份 | 0.4 | 调低 | 2018年业绩同比转亏净亏15.85亿元 |
| 300315.sz | 掌趣科技 | 0.4 | 调低 | 2018年业绩同比转亏净亏31.68亿元 |
| 002638.sz | 勤上股份 | 0.4 | 调低 | 2018年业绩同比转亏净亏13.59亿元 |
| 002711.sz | 欧浦智网 | 0.6 | 调低 | 因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 |
| 002390.sz | 信邦制药 | 0.4 | 调低 | 2018年度亏损12.91亿元 |
| 300317.sz | 珈伟新能 | 0.4 | 调低 | 2018年业绩同比转亏净亏19.55亿元 |
| 002617.sz | 露笑科技 | 0.4 | 调低 | 2018年业绩同比转亏净亏5.94亿元 |
| 300247.sz | 融捷健康 | 0.4 | 调低 | 2018年业绩同比转亏净亏4.84亿元 |
| 300056.sz | 三维丝 | 0.4 | 调低 | 2018年业绩同比转亏净亏4.29亿元 |
| 300366.sz | 创意信息 | 0.4 | 调低 | 2018年业绩同比转亏净亏3.92亿元 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年3月5日