

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
300028.sz | 金亚科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300449.sz | 汉邦高科 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300513.sz | 恒泰实达 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300148.sz | 天舟文化 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000413.sz | 东旭光电 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300486.sz | 东杰智能 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002735.sz | 王子新材 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年2月24日





