

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000971.sz | 高升控股 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002547.sz | 春兴精工 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300464.sz | 星徽精密 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002612.sz | 朗姿股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300043.sz | 互动娱乐 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000836.sz | 鑫茂科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300284.sz | 苏交科 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300334.sz | 津膜科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600654.sh | 中安消 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300080.sz | 易成新能 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年6月20日





