

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300306.sz | 远方光电 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300313.sz | 天山生物 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002770.sz | 科迪乳业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000925.sz | 众合科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000795.sz | 太原刚玉 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300094.sz | 国联水产 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年12月03日





