| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600293.sh | 三峡新材 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 601727.sh | 上海电气 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300118.sz | 东方日升 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000008.sz | 神州高铁 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600958.sh | 东方证券 | 0.65 | 调低 | 子公司涉嫌违反证券法律法规被查 |
| 002223.sz | 鱼跃医疗 | 0.6 | 调低 | 董事长因内幕交易,被证监会罚款2757万元 |
| 600651.sh | 飞乐音响 | 0.35 | 调低 | 预计上半年净亏损4亿元左右 |
| 300111.sz | 向日葵 | 0.35 | 调低 | 上半年预亏金额上调至1.9亿元—1.95亿元 |
| 002763.sz | 汇洁股份 | 0.6 | 调低 | 董事长吕兴平因涉嫌内幕交易被证监会立案调查 |
| 002501.sz | 利源精制 | 0.45 | 调低 | 下修半年报业绩预告,由预盈3.13亿-3.6亿元下修至预亏7500万-1亿元 |
| 002044.sz | 美年健康 | 0.35 | 调低 | 美年健康发布公告称,下属广州美年富海门诊部于近日收到广州天河区卫计局出具的《责令整改通知书》 |
| 002143.sz | 印纪传媒 | 0.4 | 调低 | 控股股东所持股份被冻结 |
| 600122.sh | 宏图高科 | 0.35 | 调低 | 江苏宏图高科技股份有限公司控股股东股份被冻结 |
| 600682.sh | 南京新百 | 0.55 | 调低 | 南京新百控股股东股份被冻结 |
| 002736.sz | 国信证券 | 0.6 | 调低 | 证监会依法对国信证券保荐业务违法违规案作出处罚,责令其改正,给予警告,没收业务收入100万元,并处以300万元罚款 |
| 601099.sh | 太平洋 | 0.65 | 调低 | 太平洋证券自曝卷入逾15亿元诉讼,多笔股票质押交易踩雷 |
| 002464.sz | 众应互联 | 0.4 | 调低 | 商誉高达21.29亿元,占今年一季度期末公司总资产的65% |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年8月7日