

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300733.sz | 西菱动力 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603056.sh | 德邦股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300736.sz | 百华悦邦 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002907.sz | 华森制药 | 0.55 | 调低 | 近一个月股价涨幅达124.16% |
| 002547.sz | 春兴精工 | 0.5 | 调低 | 董事长因涉嫌内幕交易收到中国证监会立案调查 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年1月16日





