

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002450.sz | 康得新 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600546.sh | 山煤国际 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300743.sz | 天地数码 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603596.sh | 伯特利 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603733.sh | 仙鹤股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 000816.sz | *ST慧业 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002194.sz | *ST凡谷 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002570.sz | *ST因美 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600198.sh | *ST大唐 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600870.sh | *ST厦华 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月27日





