

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000056.sz | 皇庭国际 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000046.sz | 泛海控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603955.sh | 大千生态 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600701.sh | 工大高新 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000655.sz | *ST金岭 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月13日





