

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000927.sz | 一汽夏利 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300267.sz | 尔康制药 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002453.sz | 天马精化 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000757.sz | 浩物股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000930.sz | 中粮生化 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年11月23日





