

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
600209.sh | 罗顿发展 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300177.sz | 中海达 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002570.sz | 贝因美 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300376.sz | 易事特 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002110.sz | 三钢闽光 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年8月11日





